Der Lanbo LW80DEU Zweizonen-Weinkühler vereint Langzeitlagerung und kurzfristige Kühlung in einem eleganten, hochmodernen Paket. Die energieeffiziente Kompressorkühltechnologie sorgt für Temperaturstabilität und eine lange Lebensdauer, um Ihre Investitionen zu schützen. Professionelle Qualität und elegantes Design. Fasst bis zu 64 Weinflaschen. Dieser elegante Weinkühlschrank ist ein echter Hingucker und verschönert jeden Raum, den er schmückt. Ausgestattet mit einem 25 % energieeffizienteren und neuen ERP-geprüften Kühlsystem als seine Vorgänger sowie haltbaren Holzregalen, die alle Ihre 750 ML-Flaschen in verschiedenen Größen aufnehmen können. Mit der Zweizonen-Kühlung und der 3-lagigen UV-beständigen Glastür ist dieser Weinkühler das perfekte Gerät für alle Ihre Weinlagerungs- und Serviceanforderungen. Präsentieren Sie Ihre Weinsammlung mit Stil, während Sie sie bei der richtigen Temperatur lagern, um den perfekten Geschmack zu bewahren.
|
|
|
---|---|---|
Zwei TemperaturzonenLagern Sie Ihren Lieblingsrotwein in der unteren Zone von 12 bis 22℃ für eine langfristige Reifung, und stellen Sie die obere Zone auf eine Betriebstemperatur von 5 bis 12℃ für Weiß- und Roséwein ein. |
Touchscreen-BedienelementeMit dem elektrostatischen Touchscreen dieses Weinkühlers können Sie die Temperatur und die Beleuchtung genau einstellen. |
Kühlung des KompressorsDie hochmoderne Kompressor-Kühltechnologie in diesem Weinkühler hält bis zu 2x länger als vergleichbare thermoelektrische Weinkühler. Läuft effizient und leise und gewährleistet konstantere Temperaturen in einem größeren Bereich von Umgebungstemperaturen in Ihrem Haus. |
|
|
|
---|---|---|
LED-LichtDie dramatische LED-Innenbeleuchtung beleuchtet Ihre wertvollen Flaschen perfekt. |
SpeicherkapazitätDieser Weinkühlschrank kann insgesamt 64 Flaschen Wein lagern. 24 Flaschen in der oberen Zone und 40 Flaschen in den unteren Zonen. Sie können 1 oder 2 Fächer leicht entfernen, um größere Flaschen zu lagern. |
Ihre VertrauensmarkeLanbo ist ein professioneller Anbieter von Haushaltsgeräten, der daran arbeitet, brillante und inspirierte Geräte zu entwickeln, die zu Ihrem Raum und Ihren Bedürfnissen passen. Wir verpflichten uns, Produkte zu einem guten Preis und einen aufmerksamen Kundenservice anzubieten. |
Spezifikationen | |
Product Model | LW80DEU |
Speicherkapazität | 190L |
Nennkapazität (Weinflaschen 750 ml) | 64 |
Installationstyp | Freistehend&Eingebaut |
Farbe /Finish | Schwarz Gehäuse und Edelstahl glastuer |
Material | Metal, Edelstahl, Glas, Holz |
Stil der Tür | Doppelt verglast, Getönt |
Mit Kühlsystem | Kompressor |
Abtausystem | Frostfrei |
Antivibrationssystem | Ja |
Belüftungsposition | Vorderseite |
Ventilator Typ | Eingebauter Ventilator |
Feuchtigkeitskontrolle | >65% |
Sicherheitsschloss | Ja |
Luftschallemission | 40 db |
Fleckenbeständigkeit | Anti-Rost-Schicht |
Filtersystem | Aktivkohlefilter |
Auslaufsicher | Wasserbehälter |
Leistung | 80W |
Spannung | 220-240volts |
Frequenz | 50Hz |
Ampere | 0.5 A |
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a) | 172 |
Herkunftsland | China |
Das Kältemittel | R600a |
Innenbeleuchtung | Ja |
Leuchtmittelart | Weiße LED |
Verstellbare Beine | Ja (von 0 nach 10mm) |
Temperatur Spezifikationen | |
Temperatur-Zonen | Zwei Zonen |
Mindesttemperatur | 5 degrees C |
Höchsttemperatur | 22 degrees C |
Erster Bereich Flaschen Nennkapazität | 24 |
Erster Bereich Mindesttemperatur | 5 degrees C |
Erster Bereich Höchsttemperatur | 12 degrees C |
Zweiter Bereich Flaschen Nennkapazität | 40 |
Zweiter Bereich Mindesttemperatur | 12 degrees C |
Zweiter Bereich Höchsttemperatur | 22 degrees C |
Gesamtkapazität für Weinflaschen | 64 |
Anzeigetyp | Touchscreen |
Türen | |
Design des Türgriffs | Extern |
Türöffnungsrichtung | Linkshänder |
Anzahl der Türen | 1 |
Material Tür | UV-undurchlässige Glasscheibe, Doppelt verglast, Edelstahl |
Türöffnungswinkel | >90° |
UV-undurchlässige Glasscheibe | Ja |
Türanschlag wechselbar | Ja |
Regale | |
Höhenverstellung für Regale | Nein |
Anzahl Ablageflächen | 5 Holzeinlegeböden + 1 halb Holzeinlegeböden |
Material Ablagen | Buche |
Grad der Ausziehbarkeit des Ablagen | 75% |
Abmessungen des gesamten Holzeinlegeböden (B x T x H) | 405x446x23mm |
Abmessungen des halb Holzeinlegeböden (B x T x H) | 405x315x23mm |
Zertifizierungen Listings&Genehmigungen | |
CE - zertifiziert | Ja |
Energieeffizienzklasse | Level G |
ISO 9001 zertifiziert | Ja |
Maßeinheit und Gewicht | |
Gesamthöhe - von oben nach unten | 1260mm |
Gesamtbreite - von links nach rechts | 495mm |
Gesamttiefe - von vorne nach hinten | 632mm |
Tiefe ohne Griffe - von vorne nach hinten | 590mm |
Innenhöhe - von oben nach unten | 1166mm |
Innenbreite - von links nach rechts | 417mm |
Innentiefe - von vorne nach hinten | 443mm |
Höhe der Tür | 1240mm |
Breite der Tür | 495mm |
Tiefe der Tür | 33mm |
Tiefe mit der Tür zu 90°geöffnet | 1060mm |
Breite de Ausschnitts - von links nach rechts | 515mm |
Tiefe des Ausschnitts - von vorne nach hinten | 652mm |
Höhe der Aussparung - von oben nach unten | 1280mm |
Gesamtgewicht Gewicht | 53.5kg |
Gesamtgewicht(inkl. Verpackung) | 64.5kg |
Höhe Verpackung- von oben nach unten | 1327mm |
Weite Verpackung- von links nach rechts | 605mm |
Tiefe Verpackung- von vorne nach hinten | 730mm |
Installation und Verwendung | |
Montage erforderlich | Nein |
Für die Installation erforderliche Werkzeuge | Nein |
Zusätzlich benötigte Teile | Nein |
Lieferant Bestimmungsgemäße und zugelassene Verwendung | Wohn- und Gewerbenutzung |
Verwendung im Außenbereich | Nein |
Produktpflege | Mit einem trockenen Tuch abwischen |
Eingebaut | Ja |
Garantie | |
Herstellergarantie (Arbeit) | 1 Jahre |
Herstellergarantie (Einzelteile) | 1 Jahre |
Was ist in der Box | |
Benutzerhandbücher | 1 |
Schlüssel | 2 |
Scharnierdeckel | 1 |
LW80DEU Weinkühlschrank | 1 |