Machen Sie sich bereit für eine Party mit dem Lanbo LW168DEU Zweizonen-Weinkühlschrank. Dieser Kompressor-Weinkühler verfügt über zwei Kühlzonen, sodass Sie sowohl Rot- als auch Weißweine auf der perfekten Temperatur für das Servieren halten können. Die leicht verschiebbaren Holzablagen und der innovative Schieberegler maximieren den Stauraum, so dass Ihre Quelle nie versiegt, wenn Sie Gäste haben. Die Weinkühlschränke lassen sich leicht zwischen Standardschränken einschieben, um die ultimative Bar in Ihrem Hobbyraum, Ihrer Höhle, Ihrem Heimkino und vielem mehr zu schaffen. Er kann auch frei stehen, wo immer Sie wollen. Dank der sanften weißen LED-Beleuchtung können Sie Ihre gesamte Sammlung leicht einsehen und abrufen. Ausgestattet mit einem fortschrittlichen Umluft-Kühlsystem. Die kühle Luft zirkuliert im gesamten Schrank und sorgt so für eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Kühlgerät.
|
|
|
---|---|---|
Zwei TemperaturzonenDie obere Zone ist ideal für Weiß- und Schaumweine, die bei einer Kühltemperatur von 5-12 °C serviert werden; das untere Fach eignet sich besser für Rotweine bei einer wärmeren Temperatur von 12-18 °C. |
Smart Touch SteuerungWählen Sie Ihre idealen Serviertemperaturen auf das Grad genau für eine optimale Lagerung von Wein und Getränken. |
Am energieeffizientestenHochwertiges Kompressor-Kühlsystem trägt zum Schutz der Umwelt bei, indem es den Energieverbrauch reduziert. Bis zu 55 % weniger Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Weinklimaschränken. |
|
|
|
---|---|---|
LED-BeleuchtungDie LED-Beleuchtung mit geringer Wärmeentwicklung ermöglicht eine einfache Betrachtung Ihrer Weinsammlung und unterstreicht die Vitrinenfunktion der Holzregale. |
Große KapazitätMit zwei Temperaturzonen in einem praktischen Kühlschrank können Sie bis zu 91 Weinflaschen im unteren und bis zu 61 Flaschen im oberen Bereich aufbewahren, insgesamt 151 Standard-Bordeauxflaschen in diesem Weinkühler. |
Ihre VertrauensmarkeLanbo ist ein professioneller Anbieter von Haushaltsgeräten, der daran arbeitet, brillante und inspirierte Geräte zu entwickeln, die zu Ihrem Raum und Ihren Bedürfnissen passen. Wir verpflichten uns, Produkte zu einem guten Preis und einen aufmerksamen Kundenservice anzubieten. |
Spezifikationen | |
Product Model | LW168DEU |
Speicherkapazität | 450L |
Nennkapazität (Weinflaschen 750 ml) | 151 |
Installationstyp | Freistehend&Eingebaut |
Farbe /Finish | Schwarz Gehäuse und Edelstahl glastuer |
Material | Metal, Edelstahl, Glas, Holz |
Stil der Tür | Doppelt verglast, Getönt |
Mit Kühlsystem | Kompressor |
Abtausystem | Frostfrei |
Antivibrationssystem | Ja |
Belüftungsposition | Vorderseite |
Ventilator Typ | Eingebauter Ventilator |
Feuchtigkeitskontrolle | >65% |
Sicherheitsschloss | Ja |
Luftschallemission | 43 db |
Fleckenbeständigkeit | Anti-Rost-Schicht |
Filtersystem | Aktivkohlefilter |
Auslaufsicher | Wasserbehälter |
Leistung | 150W |
Spannung | 220-240 V |
Frequenz | 50Hz |
Ampere | 0.9 A |
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a) | 195 |
Herkunftsland | China |
Das Kältemittel | R600a |
Innenbeleuchtung | Ja |
Leuchtmittelart | Weiße LED |
Verstellbare Beine | Ja (von 0 nach 10mm) |
Temperatur Spezifikationen | |
Temperatur-Zonen | Zwei Zonen |
Mindesttemperatur | 5 degrees C |
Höchsttemperatur | 22 degrees C |
Erster Bereich Flaschen Nennkapazität | 60 |
Erster Bereich Mindesttemperatur | 5 degrees C |
Erster Bereich Höchsttemperatur | 12 degrees C |
Zweiter Bereich Flaschen Nennkapazität | 91 |
Zweiter Bereich Mindesttemperatur | 12 degrees C |
Zweiter Bereich Höchsttemperatur | 22 degrees C |
Gesamtkapazität für Weinflaschen | 151 |
Anzeigetyp | Touchscreen |
Türen | |
Design des Türgriffs | Extern |
Türöffnungsrichtung | Linkshänder |
Anzahl der Türen | 1 |
Material Tür | UV-undurchlässige Glasscheibe, Doppelt verglast, Edelstahl |
Türöffnungswinkel | >90° |
UV-undurchlässige Glasscheibe | Ja |
Türanschlag wechselbar | Ja |
Regale | |
Höhenverstellung für Regale | Nein |
Anzahl Ablageflächen | 7 Holzeinlegeböden + 1 halb Holzeinlegeböden (Buche) |
Material Ablagen | Buche |
Grad der Ausziehbarkeit des Ablagen | 75% |
Abmessungen des gesamten Holzeinlegeböden (B x T x H) | 478x541x25mm |
Abmessungen des halb Holzeinlegeböden (B x T x H) | 478x325x25mm |
Zertifizierungen Listings&Genehmigungen | |
CE - zertifiziert | Ja |
Energieeffizienzklasse | Level G |
ISO 9001 zertifiziert | Ja |
Maßeinheit und Gewicht | |
Gesamthöhe - von oben nach unten | 1810mm |
Gesamtbreite - von links nach rechts | 595mm |
Gesamttiefe - von vorne nach hinten | 722mm |
Tiefe ohne Griffe - von vorne nach hinten | 680mm |
Innenhöhe - von oben nach unten | 1610mm |
Innenbreite - von links nach rechts | 521mm |
Innentiefe - von vorne nach hinten | 544mm |
Höhe der Tür | 1689mm |
Breite der Tür | 595mm |
Tiefe der Tür | 33mm |
Tiefe mit der Tür zu 90°geöffnet | 1246mm |
Breite de Ausschnitts - von links nach rechts | 615mm |
Tiefe des Ausschnitts - von vorne nach hinten | 710mm |
Höhe der Aussparung - von oben nach unten | 1820mm |
Gesamtgewicht Gewicht | 87.8KG |
Gesamtgewicht(inkl. Verpackung) | 98.8KG |
Höhe Verpackung- von oben nach unten | 1974mm |
Weite Verpackung- von links nach rechts | 660mm |
Tiefe Verpackung- von vorne nach hinten | 770mm |
Installation und Verwendung | |
Montage erforderlich | Nein |
Für die Installation erforderliche Werkzeuge | Nein |
Zusätzlich benötigte Teile | Nein |
Lieferant Bestimmungsgemäße und zugelassene Verwendung | Wohn- und Gewerbenutzung |
Verwendung im Außenbereich | Nein |
Produktpflege | Mit einem trockenen Tuch abwischen |
Eingebaut | Nein |
Garantie | |
Herstellergarantie (Arbeit) | 1 Jahre |
Herstellergarantie (Einzelteile) | 1 Jahre |
Was ist in der Box | |
Benutzerhandbücher | 1 |
Schlüssel | 2 |
Scharnierdeckel | 1 |
LW168DEU Weinkühlschrank | 1 |