|
|
|
---|---|---|
Zwei unabhängige TemperaturzonenZwei unabhängige Temperaturzonen ermöglichen es Ihnen, verschiedene Weine getrennt zu lagern. Das Öffnen einer Seite hat keinen Einfluss auf die Temperatur der anderen Seite. |
Smart Touch SteuerungDieses Gerät verfügt über einen einstellbaren Thermostat, der eine Temperaturspanne von 12-22℃ einstellen kann und somit ideale Lagerbedingungen für Rot- und Weißweine bietet. |
Am energieeffizientestenHochwertiges Kompressor-Kühlsystem trägt zum Schutz der Umwelt bei, indem es den Energieverbrauch reduziert. Bis zu 55 % weniger Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Weinklimaschränken. |
|
|
|
---|---|---|
Gelbe LED-BeleuchtungDie LED-Beleuchtung mit geringer Wärmeentwicklung ermöglicht eine einfache Betrachtung Ihrer Weinsammlung und unterstreicht die Vitrinenfunktion der Holzregale. |
Große KapazitätDieser Weinkühlschrank verfügt über eine große Lagerkapazität, die insgesamt bis zu 122 Standard-Bordeaux-Flaschen Wein aufnehmen kann. 60 Flaschen in der oberen Zone und 62 Flaschen in der unteren Zone. |
Ihr Vertrauen MarkeLanbo ist ein professioneller Anbieter von Haushaltsgeräten, der daran arbeitet, brillante und inspirierte Geräte zu entwickeln, die zu Ihrem Raum und Ihren Bedürfnissen passen. Wir verpflichten uns, Produkte zu einem guten Preis und einen aufmerksamen Kundenservice anzubieten. |
Spezifikationen | |
Product Model | LW128DDEU |
Speicherkapazität | 380L |
Nennkapazität (Weinflaschen 750 ml) | 122 |
Installationstyp | Freistehend & Eingebaut |
Farbe /Finish | Schwarz Gehäuse und Edelstahl glastuer |
Material | Metal, Edelstahl, Glas, Holz |
Stil der Tür | Doppelt verglast, Getönt |
Mit Kühlsystem | Kompressor |
Abtausystem | Frostfrei |
Antivibrationssystem | Ja |
Belüftungsposition | Vorderseite |
Ventilator Typ | Eingebauter Ventilator |
Feuchtigkeitskontrolle | >65% |
Sicherheitsschloss | Ja |
Luftschallemission | 42 db |
Fleckenbeständigkeit | Anti-Rost-Schicht |
Filtersystem | Aktivkohlefilter |
Auslaufsicher | Wasserbehälter |
Leistung | 130W |
Spannung | 220-240V |
Frequenz | 50Hz |
Ampere | 0.7 A |
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a) | 190 |
Herkunftsland | China |
Das Kältemittel | R600a |
Innenbeleuchtung | Ja |
Leuchtmittelart | Weiße LED |
Verstellbare Beine | Ja (von 0 nach 10mm) |
Temperatur Spezifikationen | |
Temperatur-Zonen | Zwei Zonen |
Mindesttemperatur | 5 degrees C |
Höchsttemperatur | 22 degrees C |
Erster Bereich Flaschen Nennkapazität | 60 |
Erster Bereich Mindesttemperatur | 5 degrees C |
Erster Bereich Höchsttemperatur | 22 degrees C |
Zweiter Bereich Flaschen Nennkapazität | 62 |
Zweiter Bereich Mindesttemperatur | 5 degrees C |
Zweiter Bereich Höchsttemperatur | 22 degrees C |
Gesamtkapazität für Weinflaschen | 122 |
Anzeigetyp | Touch screen |
Türen | |
Design des Türgriffs | Extern |
Türöffnungsrichtung | Linkshänder |
Anzahl der Türen | 2 |
Material Tür | UV-undurchlässige Glasscheibe , Doppelt verglast , Edelstahl |
Türöffnungswinkel | >90° |
UV-undurchlässige Glasscheibe | Ja |
Türanschlag wechselbar | Nein |
Regale | |
Höhenverstellung für Regale | Nein |
Anzahl Ablageflächen | 6 Holzeinlegeböden + 1 halb Holzeinlegeböden (Buche) |
Material Ablagen | Buche |
Grad der Ausziehbarkeit des Ablagen | 75% |
Abmessungen des gesamten Holzeinlegeböden (B x T x H) | 478x541x25mm |
Abmessungen des halb Holzeinlegeböden (B x T x H) | 478x325x25mm |
Zertifizierungen Listings&Genehmigungen | |
CE - zertifiziert | Ja |
Energieeffizienzklasse | Level G |
ISO 9001 zertifiziert | Ja |
Maßeinheit und Gewicht | |
Gesamthöhe - von oben nach unten | 1625mm |
Gesamtbreite - von links nach rechts | 595mm |
Gesamttiefe - von vorne nach hinten | 722mm |
Tiefe ohne Griffe - von vorne nach hinten | 680mm |
Innenhöhe - von oben nach unten | 1430mm |
Innenbreite - von links nach rechts | 523mm |
Innentiefe - von vorne nach hinten | 544mm |
Tiefe mit der Tür zu 90°geöffnet | 1646mm |
Breite de Ausschnitts - von links nach rechts | 615mm |
Tiefe des Ausschnitts - von vorne nach hinten | 710mm |
Höhe der Aussparung - von oben nach unten | 1635mm |
Gesamtgewicht Gewicht | 87.5kg |
Gesamtgewicht(inkl. Verpackung) | 98.5kg |
Höhe Verpackung- von oben nach unten | 1783mm |
Weite Verpackung- von links nach rechts | 660mm |
Tiefe Verpackung- von vorne nach hinten | 770mm |
Höhe der oberen Tür | 1509mm |
Breite der oberen Tür | 594mm |
Tiefe der oberen Tür | 33mm |
Höhe der unteren Tür | 1246mm |
Breite der unteren Tür | 615mm |
Tiefe der unteren Tür | 710mm |
Installation und Verwendung | |
Montage erforderlich | Nein |
Für die Installation erforderliche Werkzeuge | Nein |
Zusätzlich benötigte Teile | Nein |
Lieferant Bestimmungsgemäße und zugelassene Verwendung | Wohn- und Gewerbenutzung |
Verwendung im Außenbereich | Nein |
Produktpflege | Mit einem trockenen Tuch abwischen |
Eingebaut | Ja |
Garantie | |
Herstellergarantie (Arbeit) | 1 Jahre |
Herstellergarantie (Einzelteile) | 1 Jahre |
Was ist in der Box | |
Benutzerhandbücher | 1 |
Schlüssel | 2 |
Scharnierdeckel | 1 |
LW128DDEU Weinkühlschrank | 1 |