Der Lanbo LW128DEU bietet erstklassige Qualität und innovatives Design, ideal für Ihre Weinliebhaber. Ob für den Enthusiasten oder den Kenner, dieser Weinkühler bietet erstklassige und fortschrittliche Weinlagerungsfunktionen. Lagern Sie Ihre kostbare Weinsammlung sorgenfrei in diesem Zweizonen-Weinkühlschrank. Dieser Weinkühler wurde im Hinblick auf Langlebigkeit und Effizienz entwickelt und eignet sich perfekt für die Lagerung großer Weinsammlungen. Er bietet alles, was Sie brauchen, um Ihre Investition über Jahre hinweg zu schützen. Das elegante Design und die hochmoderne Kompressorkühlung machen diesen Weinkühlschrank zu einer erschwinglichen Form- und Funktionslösung, ganz gleich, ob Sie ein paar Flaschen abstellen oder Wein bei der richtigen Temperatur lagern möchten. Dank der sanften weißen LED-Beleuchtung können Sie Ihre gesamte Sammlung leicht einsehen und abrufen.
|
|
|
---|---|---|
Zwei getrennte ZonenDieser Weinkühlschrank verfügt über zwei unterschiedliche Temperaturbereiche, die es Ihnen ermöglichen, bestimmte Temperaturen von 12-22 °C und optimale Servierbedingungen von 5-12 °C für verschiedene Weinsorten aufrechtzuerhalten. Die zwei Temperaturzonen bieten erstklassige und fortschrittliche Weinlagerungsfunktionen. |
Digitale KlimasteuerungIntuitive digitale Thermostatregler machen es einfach, die gewünschte Temperatur einzustellen und zu halten, damit Ihr Wein ungestört reifen kann. |
Leistungsstarker KompressorDas Hightech-Kühlsystem sorgt für eine gleichmäßige Temperatur und geringe Vibrationen, so dass die idealen Bedingungen für Ihren Wein mit einer exakten, leisen Leistung in der Bibliothek gewährleistet sind. Spart Geld durch geringeren Energieverbrauch ohne Leistungseinbußen. |
|
|
|
---|---|---|
LED-BeleuchtungDie LED-Beleuchtung des Displays mit geringer Wärmeentwicklung ermöglicht eine einfache Betrachtung Ihrer Weinsammlung und verleiht dem Display einen dramatischen Glanz. |
Große KapazitätDas innovative Design des Holzregals ermöglicht die effizienteste Nutzung des Platzes und eine maximale Lagerkapazität von bis zu 131 Standard 750ml Bordeaux-Flaschen. 60 Flaschen in der oberen Zone und 61 in der unteren Zone. |
Ihre VertrauensmarkeLanbo ist ein professioneller Anbieter von Haushaltsgeräten, der daran arbeitet, brillante und inspirierte Geräte zu entwickeln, die zu Ihrem Raum und Ihren Bedürfnissen passen. Wir verpflichten uns, Produkte zu einem guten Preis und einen aufmerksamen Kundenservice anzubieten. |
Spezifikationen | |
Product Model | LW128DEU |
Speicherkapazität | 380L |
Nennkapazität (Weinflaschen 750 ml) | 131 |
Installationstyp | Freistehend&Eingebaut |
Farbe /Finish | Schwarz Gehäuse und Edelstahl glastuer |
Material | Metal, Edelstahl, Glas, Holz |
Stil der Tür | Doppelt verglast, Getönt |
Mit Kühlsystem | Kompressor |
Abtausystem | Frostfrei |
Antivibrationssystem | Ja |
Belüftungsposition | Vorderseite |
Ventilator Typ | Eingebauter Ventilator |
Feuchtigkeitskontrolle | >65% |
Sicherheitsschloss | Ja |
Luftschallemission | 42 db |
Fleckenbeständigkeit | Anti-Rost-Schicht |
Filtersystem | Aktivkohlefilter |
Auslaufsicher | Wasserbehälter |
Leistung | 130W |
Spannung | 220-240 V |
Frequenz | 50Hz |
Ampere | 0.7 A |
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a) | 195 |
Herkunftsland | China |
Das Kältemittel | R600a |
Innenbeleuchtung | Ja |
Leuchtmittelart | Weiße LED |
Verstellbare Beine | Ja (von 0 nach 10mm) |
Temperatur Spezifikationen | |
Temperatur-Zonen | Zwei Zonen |
Mindesttemperatur | 5 degrees C |
Höchsttemperatur | 22 degrees C |
Erster Bereich Flaschen Nennkapazität | 60 |
Erster Bereich Mindesttemperatur | 5 degrees C |
Erster Bereich Höchsttemperatur | 12 degrees C |
Zweiter Bereich Flaschen Nennkapazität | 71 |
Zweiter Bereich Mindesttemperatur | 12 degrees C |
Zweiter Bereich Höchsttemperatur | 22 degrees C |
Gesamtkapazität für Weinflaschen | 131 |
Anzeigetyp | Touchscreen |
Türen | |
Design des Türgriffs | Extern |
Türöffnungsrichtung | Linkshänder |
Anzahl der Türen | 1 |
Material Tür | UV-undurchlässige Glasscheibe , Doppelt verglast, Edelstahl |
Türöffnungswinkel | >90° |
UV-undurchlässige Glasscheibe | Ja |
Türanschlag wechselbar | Ja |
Regale | |
Höhenverstellung für Regale | Nein |
Anzahl Ablageflächen | 6 Holzeinlegeböden + 1 halb Holzeinlegeböden (Buche) |
Material Ablagen | Buche |
Grad der Ausziehbarkeit des Ablagen | 75% |
Abmessungen des gesamten Holzeinlegeböden (B x T x H) | 478x541x25mm |
Abmessungen des halb Holzeinlegeböden (B x T x H) | 478x325x25mm |
Zertifizierungen Listings&Genehmigungen | |
CE - zertifiziert | Ja |
Energieeffizienzklasse | Level G |
ISO 9001 zertifiziert | Ja |
Maßeinheit und Gewicht | |
Gesamthöhe - von oben nach unten | 1625mm |
Gesamtbreite - von links nach rechts | 595mm |
Gesamttiefe - von vorne nach hinten | 722mm |
Tiefe ohne Griffe - von vorne nach hinten | 680mm |
Innenhöhe - von oben nach unten | 1430mm |
Innenbreite - von links nach rechts | 523mm |
Innentiefe - von vorne nach hinten | 544mm |
Höhe der Tür | 1509mm |
Breite der Tür | 594mm |
Tiefe der Tür | 33mm |
Tiefe mit der Tür zu 90°geöffnet | 1246mm |
Breite de Ausschnitts - von links nach rechts | 615mm |
Tiefe des Ausschnitts - von vorne nach hinten | 710mm |
Höhe der Aussparung - von oben nach unten | 1635mm |
Gesamtgewicht Gewicht | 80.1kg |
Gesamtgewicht(inkl. Verpackung) | 91.1kg |
Höhe Verpackung- von oben nach unten | 1783mm |
Weite Verpackung- von links nach rechts | 660mm |
Tiefe Verpackung- von vorne nach hinten | 770mm |
Installation und Verwendung | |
Montage erforderlich | Nein |
Für die Installation erforderliche Werkzeuge | Nein |
Zusätzlich benötigte Teile | Nein |
Lieferant Bestimmungsgemäße und zugelassene Verwendung | Wohn- und Gewerbenutzung |
Verwendung im Außenbereich | Nein |
Produktpflege | Mit einem trockenen Tuch abwischen |
Eingebaut | Nein |
Garantie | |
Herstellergarantie (Arbeit) | 1 Jahre |
Herstellergarantie (Einzelteile) | 1 Jahre |
Was ist in der Box | |
LW128DEU Weinkühlschrank | 1 |
Benutzerhandbücher | 1 |
Schlüssel | 2 |
Scharnierdeckel | 1 |